Lot #28 1949 Bowman Wild West Complete Set - All PSA Graded - Average 6.806!

Lot #28 1949 Bowman Wild West Complete Set - All PSA Graded - Average 6.806!

Great lot, our consignor, a connosieur of non-sports cards, spent years bulding and assembling this hefty set. Checking in at 176 cards, we believe this to be the number five set on the registry. Great looking set, the breakdown by grade is as follows: PSA 9 (8), PSA 7.5 (9), PSA 7 (110), PSA 6.5 (3), PSA 6 (43) and PSA 5 (2). Who wants to own a great fully slabbed set, we will have an exact inventory on our website.

EXACT INVENTORY: 

A1 6, A10 6, A11 6, A12 6, A13 7, A14 7, A15 7, A16 6, A17 7, A18 6, A19 6, A2 7, A20 6, A21 7, A22 7, A23 7.5, A24 6, A25 7, A26 6, A27 7, A28 6, A29 7, A3 6, A30 6, A31 7, A32 7.5, A33 7, A34 7, A35 7.5, A36 6, A37 7, A38 7, A39 7, A4 7, A40 6, A5 7, A6 7, A7 7, A8 7, A9 6,

B1 7, B10 7, B11 7, B12 7, B13 6, B14 8, B15 7, B16 6, B17 7, B18 7, B19 7, B2 7, B20 6, B3 7, B4 7, B5 7, B6 6.5, B7 7.5, B8 6, B9 7,

C1 6, C10 7, C11 7, C12 7, C13 7.5, C14 7, C15 7, C16 5, C17 7, C18 7, C19 6, C2 7, C20 6, C3 7, C4 7, C5 8, C6 6, C7 6, C8 7, C9 7,

D1 7, D10 7.5, D11 7.5, D12 7, D13 6.5, D14 7, D15 6, D16 6, D17 7, D18 7, D19 6, D2 7, D20 6, D3 7, D4 7, D5 6, D6 7, D7 7, D8 7, D9 7,

E1 7, E10 7, E11 7.5, E12 7, E13 6, E14 7, E15 6, E16 7, E17 7, E18 7, E19 7, E2 6, E20 6, E3 7, E4 8, E5 6, E6 6, E7 7, E8 7, E9 7,

F1 6, F10 7.5, F11 7, F12 7, F13 6, F14 7, F15 6, F16 7, F17 6.5, F18 6, F19 7, F2 7, F20 7, F3 7, F4 8, F5 6, F6 7, F7 7, F8 8, F9 8,

G1 7, G10 7, G11 7, G12 7, G13 7, G14 7, G15 7, G16 8, G17 7, G18 7, G19 7, G2 7, G20 7, G3 8, G4 7, G5 7, G6 7, G7 7, G8 8, G9 8,

H1 7, H10 8, H11 7, H12 7, H13 7, H14 6, H15 6, H16 5, H17 7, H18 7, H19 7, H2 7, H20 6, H3 7, H4 7, H5 7, H6 7, H7 6, H8 7, H9 7.

Sold Price: $1000.00
< Back to February 2022